Datum | Anfang | Ende | Gesamt | Liter | Preis | Lt.-Preis | Schnitt | Kosten |
19.02. | 0 | 415 | 415 | 25,15 | 28,14 | 1,11 | 6,61 | |
06.03. | 415 | 943 | 528 | 39,13 | 44,18 | 1,12 | 7,41 | |
07.03. | 943 | 1219 | 276 | 25,63 | 28,94 | 1,12 | 9,64 | Höchstgeschw. |
16.03. | 1219 | 1529 | 310 | 23,02 | 25,07 | 1,09 | 7,42 | |
04.04. | 1529 | 2108 | 579 | 43,36 | 51,99 | 1,19 | 7,48 | |
09.04. | 2108 | 2305 | 197 | 12,16 | 14,82 | 1,21 | 6,17 | |
30.04. | 2305 | 2825 | 520 | 37,16 | 45,30 | 1,21 | 7,07 | |
04.04, | 2825 | 2984 | 159 | 12,61 | 15,50 | 1,22 | 7,93 | |
08.05. | 2984 | 3423 | 439 | 36,83 | 41,85 | 1,12 | 8,38 | Autobahn D/Ö |
09.05. | 3423 | 3993 | 570 | 42,00 | 57,50 | 1,36 | 7,36 | Autobahn Ita. |
15.05. | 3993 | 4657 | 664 | 48,05 | 59,85 | 1,13 | 7,23 | Autobahn Ita. |
15.05. | 4657 | 5057 | 400 | 32,31 | 39,71 | 1,22 | 8,07 | Autobahn Ö/D |
Möchte mal meinen Verbrauch den Mitgliedern anzeigen. Ist wesentlich höher, wie Honda angibt.