Hallo,
schaut euch mal die Liste an. Wieviel Cascadas zugelassen wurde.
Hallo,
schaut euch mal die Liste an. Wieviel Cascadas zugelassen wurde.
Oder diese Zulassungszahlen.
[Blockierte Grafik: https://upload.wikimedia.org/w…ffcd25d2e338591a06ff0.png]Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt
Aktualisiert um die Zulassungen April / Mai 2018 (D) und März / April 2018 (Europa):
Monat | Zulassungen HR-V |
Gesamtzahl seit Markteinführung | Europa-Zulassungen |
2015 – 06 | 20 | 20 | 20 |
2015 – 07 | 12 | 32 | 32 |
2015 – 08 | 6 | 38 | 158 |
2015 – 09 | 366 | 404 | 2.613 |
2015 – 10 | 322 | 726 | 1.695 |
2015 – 11 | 294 | 1.020 | 1.724 |
2015 – 12 | 355 | 1.375 (in 2015: 1.375) | 1.401 (in 2015: 7.643) |
2016 – 01 | 369 | 1.744 | 1.985 |
2016 – 02 | 786 | 2.530 | 2.289 |
2016 – 03 | 965 | 3.495 | 4.706 |
2016 – 04 | 707 | 4.202 | 3.531 |
2016 – 05 | 540 | 4.742 | 2.822 |
2016 – 06 | 532 | 5.274 | 3.227 |
2016 – 07 | 331 | 5.604 | 2.449 |
2016 – 08 | 450 | 6.054 | 1.976 |
2016 – 09 | 551 | 6.605 | 3.629 |
2016 – 10 | 443 | 7.048 | 2.231 |
2016 – 11 | 364 | 7.412 | 1.999 |
2016 – 12 | 399 | 7.811 (in 2016: 6.436) | 2.220 (in 2016: 33.064) |
2017 - 01 | 425 | 8.236 | 2.829 |
2017 - 02 | 542 | 8.778 | 2.924 |
2017 - 03 | 531 | 9.309 | 4.195 |
2017 - 04 | 421 | 9.730 | 2.173 |
2017 - 05 | 433 | 10.163 | 2.244 |
2017 - 06 | 384 | 10.547 | 2.432 |
2017 - 07 | 330 | 10.877 | 2.159 |
2017 - 08 | 393 | 11.270 | 1.629 |
2017 - 09 | 322 | 11.592 | 2.763 |
2017 - 10 | 249 | 11.841 | 1.869 |
2017 - 11 | 348 | 12.189 | 2.184 |
2017 - 12 | 391 | 12.580 (in 2017: 4.769) | 1.975 (in 2017: 29.415) |
2018 – 01 | 252 | 12.832 | 2.142 |
2018 – 02 | 427 | 13.259 | 2.198 |
2018 – 03 | 559 | 13.818 | 4.290 |
2018 – 04 | 494 | 14.312 | 2.170 (aktuell in 2018: 10.800) |
2018 – 05 | 393 | 14.705 (aktuell in 2018: 2.125) | |
2018 – 06 | |||
2018 – 07 | |||
2018 – 08 | |||
2018 – 09 | |||
2018 – 10 | |||
2018 – 11 | |||
2018 - 12 |
Der alljährliche Frühjahrsboom war auch beim HR-V erkennbar, besonders in den europäischen Verkaufszahlen.
Aktualisiert um die Zulassungen Juni 2018 (D) und Mai 2018 (Europa):
Monat | Zulassungen HR-V |
Gesamtzahl seit Markteinführung | Europa-Zulassungen |
2015 – 06 | 20 | 20 | 20 |
2015 – 07 | 12 | 32 | 32 |
2015 – 08 | 6 | 38 | 158 |
2015 – 09 | 366 | 404 | 2.613 |
2015 – 10 | 322 | 726 | 1.695 |
2015 – 11 | 294 | 1.020 | 1.724 |
2015 – 12 | 355 | 1.375 (in 2015: 1.375) | 1.401 (in 2015: 7.643) |
2016 – 01 | 369 | 1.744 | 1.985 |
2016 – 02 | 786 | 2.530 | 2.289 |
2016 – 03 | 965 | 3.495 | 4.706 |
2016 – 04 | 707 | 4.202 | 3.531 |
2016 – 05 | 540 | 4.742 | 2.822 |
2016 – 06 | 532 | 5.274 | 3.227 |
2016 – 07 | 331 | 5.604 | 2.449 |
2016 – 08 | 450 | 6.054 | 1.976 |
2016 – 09 | 551 | 6.605 | 3.629 |
2016 – 10 | 443 | 7.048 | 2.231 |
2016 – 11 | 364 | 7.412 | 1.999 |
2016 – 12 | 399 | 7.811 (in 2016: 6.436) | 2.220 (in 2016: 33.064) |
2017 - 01 | 425 | 8.236 | 2.829 |
2017 - 02 | 542 | 8.778 | 2.924 |
2017 - 03 | 531 | 9.309 | 4.195 |
2017 - 04 | 421 | 9.730 | 2.173 |
2017 - 05 | 433 | 10.163 | 2.244 |
2017 - 06 | 384 | 10.547 | 2.432 |
2017 - 07 | 330 | 10.877 | 2.159 |
2017 - 08 | 393 | 11.270 | 1.629 |
2017 - 09 | 322 | 11.592 | 2.763 |
2017 - 10 | 249 | 11.841 | 1.869 |
2017 - 11 | 348 | 12.189 | 2.184 |
2017 - 12 | 391 | 12.580 (in 2017: 4.769) | 1.975 (in 2017: 29.415) |
2018 – 01 | 252 | 12.832 | 2.142 |
2018 – 02 | 427 | 13.259 | 2.198 |
2018 – 03 | 559 | 13.818 | 4.290 |
2018 – 04 | 494 | 14.312 | 2.170 |
2018 – 05 | 393 | 14.705 | 2.401 (aktuell in 2018: 13.201) |
2018 – 06 | 207 | 14.912 (aktuell in 2018: 2.332) | |
2018 – 07 | |||
2018 – 08 | |||
2018 – 09 | |||
2018 – 10 | |||
2018 – 11 | |||
2018 - 12 |
Enttäuschende Ergebnisse für den HR-V, insbesondere in D ...
Der HR-V festigt seinen Exoten-Status. Spätestens zum Jahresende mit dem FL werden die Zulassungen wieder steigen.
Zitat von der Honda.de Seite........
.....DER MEIST- VERKAUFTE KOMPAKT-SUV DER WELT
Wir sind (erneut) die Nummer 1.
Laut den Verkaufszahlen aus den 54 weltweit wichtigsten neuen Automärkten* war der HR-V 2017 der meistverkaufte Kompakt-SUV weltweit, ebenso wie bereits in den Jahren 2015 und 2016. Insgesamt wurden seit seiner Einführung mehr als 2 Millionen HR-Vs verkauft. Große Zahlen für einen kleinen SUV!
Quelle: JATO Dynamics
(Verkaufszeitraum Jan. 2015 – Dez. 2017)
* Zutreffende Märkte: EU + EFTA, NAFTA, China, Japan, Brasilien, Russland, Indien, Indonesien, Australien, Argentinien, Südafrika, Südkorea, Thailand, Vietnam
Besten Dank, @SHIGERU, dass du diese interesante Übersicht hier veröffentlichst.
.....DER MEIST- VERKAUFTE KOMPAKT-SUV DER WELT
Trifft vermutlich auch auf die Statistiken der aufgeführten Länder zu, in Europa kann sich der HR-V jedoch nach wie vor nicht behaupten.
Auch heute noch sehe ich teilweise fragende Blicke von Passanten. Wenn ich im Bekanntenkeis/Arbeit den HR-V erwähne, kommt nur Schulterzucken. Erwähne ich dann "Das ist ein Honda" kommt zumindest ein "Davon habe ich schon gehört.", wobei man auch hier noch Abstriche machen muss, da etliche Leute das "H" von Honda, mit dem weit verbreiteten "H" von Hyundai verwechseln.
Mit anderen Worten, bleibt der HR-V und ebenso Honda in Deutschland ein Außenseiter, was mich nach den bisherigen (positiven) Erfahrungen (HR-V) aber nicht im geringsten stört.
Er ist schon toll unser HRV, bis auf die bekannten Zickerlein. Aber solange Hondas Marketingguys nichts anderes machen wie das( nicht sehr erfolgreiche ) altbewährte, und keine dehmoment stärkeren Motoren und ein Hybrid dazu vernünftige ATM-Getriebe sowie Radar-Assists die endlich funzen kommen, seh ich schwarz was die Verkaufszahlen angeht. Wie schon geschrieben, ein paar Euronen mehr vom Hyundai-Händler und ich hätte einen Niro auf dem Hof gehabt, Hybrid mit DSG ist eben schick und leise, wenn das CVT auch ungleich effizienter ist, aber hey es ist ein SUV da ist die Effizienz nicht Top Prio. Das HRV Facelift ist ein ultralahmer Aufguss, bis wenigsten die Turbos kommen, und hat wohl nicht das Potenzial zum Verkaufsschlager, befürchte ich.
Aber nach zwei gemeinsamen Urlaubsfahrten wollen meine Eltern beim nächten Autokauf voller Begeisterung von Ihrer B-Klasse auf den HRV umsteigen weil er innen so Schick ist und eben bequem. Dazu der Attraktive Preis für Unterhalt und Kundendienst im Verhältnis zum Benzle. Ich sagte: passed aber auf das die Nachbarn ned spitzgrieged das keun Daimler meh färscht
Grüsse Dee
Hi Dee, bin auch von Daimler auf Honda gewechselt. In meiner Arbeit haben viele gefragt, warum Antwort von mir : Spritverbrauch in der Stadt und der bequeme Einstieg und so weiter........